Accounting for Rooted in Love Grant
Rooted in Love (A15) grant 750.00
TBD Expenses 69.28
    Grant Funds Remaining 680.72
Sub Ac'nt Program Check No. Check Date Expense for Debits Credits Sub Account
A1 1b5 9286 1/2/25 CPP_Church $106.80 $0.00 General Fund
A1 1a1 9286 1/2/25 CPP_Pastor $53.40 $0.00 General Fund
A1 1b4 9286 1/2/25 CRSP_DB (church) $389.81 $0.00 General Fund
A1 1b3 9286 1/2/25 CRSP_DC (chuch) $160.20 $0.00 General Fund
A1 1a1 9286 1/2/25 Transition Fund (pastor) $53.40 $0.00 General Fund
A1 1a1 9286 1/2/25 UMPIP_Pastor $667.49 $0.00 General Fund
A1 1a1 9287 1/2/25 Dental,DHMO-A, Fam $40.50 $0.00 General Fund
A1 1a1 9287 1/2/25 Health-A,H5000,Fam-pastor $142.50 $0.00 General Fund
A1 1b2 9287 1/2/25 Health-A,H5000,Fam-church $1,131.00 $0.00 General Fund
A1 1a1 9287 1/2/25 HSA Contrib'n, Individual $583.33 $0.00 General Fund
A1 1b1 9287 1/2/25 Life-A, Clergy, Fam $15.56 $0.00 General Fund
A1 1a1 9287 1/2/25 SL-I, Supp Life, Ind $76.50 $0.00 General Fund
A1 1a1 9287 1/2/25 Vision,Full Service-A,Fam $16.50 $0.00 General Fund
A1 4 0 1/7/25 Offering Dec 29, 2024 $0.00 $7,050.00 General Fund
A12 A12 0 1/7/25 The Gathering $0.00 $250.00 The Gathering
S10 0 0 1/7/25 UMCOR Helene $0.00 $23.00 UMCOR US Disaster
A13 A12 9292 1/8/25 Lora Young - Gathering Food $290.81 $0.00 Connect Church Grant
A1 1a2 9293 1/14/25 Charter Comms (parsonage) $63.50 $0.00 General Fund
AB 1a2 9293 1/14/25 Charter Comms (parsonage) $63.50 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 1a1 Zelle 1/15/25 Pastor Edgar-15 Jan Salary $1,319.15 $0.00 General Fund
A1 1a2 Debit 1/17/25 OOMA-Parsonage $8.77 $0.00 General Fund
AB 1a2 Debit 1/17/25 OOMA-Parsonage $8.76 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 4 0 1/21/25 Offering Jan 19, 2024 $0.00 $1,900.00 General Fund
S10 0 0 1/21/25 UMCOR Helene $0.00 $48.00 UMCOR US Disaster
AB 1a2 0 1/21/25 Bethel Utilities 2024 Q4 $0.00 $483.41 Bethel Utilities Share
A1 2g5 0 1/21/25 Service Charge $0.50 $0.00 General Fund
A1 2h2 9295 1/22/25 Church Electric $248.58 $0.00 General Fund
A1 1a2 9295 1/22/25 Parsonage Electric PCUMC $129.33 $0.00 General Fund
AB 1a2 9295 1/22/25 Parsonage Electric Bethel $129.32 $0.00 Bethel Utilities Share
L16 0 Zelle 1/24/25 Blessing Box $0.00 $50.00 Blessing Box
A1 2h4 Debit 1/25/25 OOMA-Church $6.51 $0.00 General Fund
A13 A10 9296 1/26/25 Ron Gustafson-Portable  PA System $811.90 $0.00 Connect Church Grant
A1 2h5 9297 1/28/25 Pat Edwards-Jan Cleaning $160.00 $0.00 General Fund
A1 4 0 1/28/25 Offering Jan 26, 2024 $0.00 $1,250.00 General Fund
S10 0 0 1/28/25 UMCOR Helene $0.00 $80.00 UMCOR US Disaster
A5 0 0 1/28/25 Memory Johnny McGhee $0.00 $50.00 Bereavement Hospitality Fund
A10 A10 0 1/28/25 Journey $0.00 $300.00 Journey Youth Encounter
A1 4 PayPal 1/24/25 Offering Jan 26, 2024 $0.00 $200.43 General Fund
A1 1a1 Zelle 1/15/25 Pastor Edgar-29 Jan Salary $1,319.15 $0.00 General Fund
A1 2h8 9298 1/31/25 Envirolink-Water Taps $550.00 $0.00 General Fund
A1 4 0 1/31/25 Interest $0.00 $0.41 General Fund
A1 2a1 9299 1/31/25 Cokesbury $166.42 $0.00 General Fund
A13 A12 9300 2/3/25 Darlene RanesGathering Food $368.76 $0.00 Connect Church Grant
A1 1b5 9301 2/4/25 CPP_Church $106.80 $0.00 General Fund
A1 1a1 9301 2/4/25 CPP_Pastor $53.40 $0.00 General Fund
A1 1b4 9301 2/4/25 CRSP_DB (church) $389.81 $0.00 General Fund
A1 1b3 9301 2/4/25 CRSP_DC (chuch) $160.20 $0.00 General Fund
A1 1a1 9301 2/4/25 Transition Fund (pastor) $53.40 $0.00 General Fund
A1 1a1 9301 2/4/25 UMPIP_Pastor $667.49 $0.00 General Fund
A1 1a1 9302 2/4/25 Dental,DHMO-A, Fam $40.50 $0.00 General Fund
A1 1a1 9302 2/4/25 Health-A,H5000,Fam-pastor $142.50 $0.00 General Fund
A1 1b2 9302 2/4/25 Health-A,H5000,Fam-church $1,131.00 $0.00 General Fund
A1 1a1 9302 2/4/25 HSA Contrib'n, Individual $583.33 $0.00 General Fund
A1 1b1 9302 2/4/25 Life-A, Clergy, Fam $15.56 $0.00 General Fund
A1 1a1 9302 2/4/25 SL-I, Supp Life, Ind $76.50 $0.00 General Fund
A1 1a1 9302 2/4/25 Vision,Full Service-A,Fam $16.50 $0.00 General Fund
A1 4 0 2/4/25 Offering Feb 2, 2024 $0.00 $2,491.00 General Fund
S10 0 0 2/4/25 UMCOR Disaster $0.00 $23.00 UMCOR US Disaster
A5 0 0 2/4/25 Memory of Johnny McGhee $0.00 $1,075.00 Bereavement Hospitality Fund
A1 2c3 Zelle 2/5/25 Edgar-Vision Mtg Supplies $63.99 $0.00 General Fund
A1 2h3 9303 2/10/25 LP deliv  1-6-25&1-20-25 $1,073.40 $0.00 General Fund
A1 2h4 9304 2/10/25 Charter Comms Church $127.00 $0.00 General Fund
A1 4 0 2/10/25 Offering Feb 9, 2024 $0.00 $1,198.00 General Fund
S10 0 0 2/10/25 UMCOR Disaster $0.00 $13.00 UMCOR US Disaster
A5 0 0 2/10/25 Memory of Johnny McGhee $0.00 $300.00 Bereavement Hospitality Fund
A1 1a1 Zelle 2/15/25 Pastor Edgar-15 Jan Salary $1,319.15 $0.00 General Fund
A1 1a2 9305 2/17/25 Charter Comms (parsonage) $63.50 $0.00 General Fund
AB 1a2 9305 2/17/25 Charter Comms (parsonage) $63.50 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 4 0 2/18/25 Offering Feb 16, 2024 $0.00 $490.00 General Fund
S10 0 0 2/18/25 UMCOR Disaster $0.00 $20.00 UMCOR US Disaster
A5 0 0 2/18/25 Memory of Johnny McGhee $0.00 $350.00 Bereavement Hospitality Fund
A1 1a2 Debit 2/18/25 OOMA-Parsonage $8.77 $0.00 General Fund
AB 1a2 Debit 2/18/25 OOMA-Parsonage $8.76 $0.00 Bethel Utilities Share
A13 0 Direct Deposit 2/19/25 Connect Church $0.00 $10,000.00 Connect Church Grant
A13 A10 9306 2/24/25 Nancy Gustafson-Journey Invitations $36.75 $0.00 Connect Church Grant
A1 4 0 2/25/25 Offering Feb 23, 2024 $0.00 $1,882.00 General Fund
S10 0 0 2/25/25 UMCOR Disaster $0.00 $40.00 UMCOR US Disaster
L16 0 Zelle 2/21/25 Blessing Box Offering $0.00 $50.00 Blessing Box
L16 0 0 2/21/25 Blessing box Service Chg $0.50 $0.00 Blessing Box
A1 2h4 Debit 2/25/25 OOMA-Church $6.51 $0.00 General Fund
A1 2h5 9307 2/26/25 Pat Edwards-Feb Cleaning $160.00 $0.00 General Fund
A1 1a1 Zelle 2/28/25 Pastor Edgar-15 Jan Salary $1,319.15 $0.00 General Fund
A1 4 0 2/28/25 Interest $0.00 $0.38 General Fund
A1 2h7 9308 3/3/25 Grassmaster Jan Lawncare $320.00 $0.00 General Fund
A1 2h2 9309 3/3/25 Church Electric $239.83 $0.00 General Fund
A1 1a2 9309 3/3/25 Parsonage Electric PCUMC $137.99 $0.00 General Fund
AB 1a2 9309 3/3/25 Parsonage Electric Bethel $137.99 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 1b5 9310 3/3/25 CPP_Church $106.80 $0.00 General Fund
A1 1a1 9310 3/3/25 CPP_Pastor $53.40 $0.00 General Fund
A1 1b4 9310 3/3/25 CRSP_DB (church) $389.81 $0.00 General Fund
A1 1b3 9310 3/3/25 CRSP_DC (chuch) $160.20 $0.00 General Fund
A1 1a1 9310 3/3/25 Transition Fund (pastor) $53.40 $0.00 General Fund
A1 1a1 9310 3/3/25 UMPIP_Pastor $667.49 $0.00 General Fund
A1 1a1 9311 3/3/25 Dental,DHMO-A, Fam $40.50 $0.00 General Fund
A1 1a1 9311 3/3/25 Health-A,H5000,Fam-pastor $142.50 $0.00 General Fund
A1 1b2 9311 3/3/25 Health-A,H5000,Fam-church $1,131.00 $0.00 General Fund
A1 1a1 9311 3/3/25 HSA Contrib'n, Individual $583.33 $0.00 General Fund
A1 1b1 9311 3/3/25 Life-A, Clergy, Fam $15.56 $0.00 General Fund
A1 1a1 9311 3/3/25 SL-I, Supp Life, Ind $76.50 $0.00 General Fund
A1 1a1 9311 3/3/25 Vision,Full Service-A,Fam $16.50 $0.00 General Fund
A1 4 0 3/4/25 Offering Mar 2, 2025 $0.00 $1,310.00 General Fund
A12 0 0 3/4/25 The Gathering $0.00 $10.00 The Gathering
S2 0 0 3/4/25 Methodist Home 4 Children $0.00 $20.00 Methodist Home for Childern
A13 A12 9312 3/5/25 Debra Newman..-Gathering Food $57.78 $0.00 Connect Church Grant
A13 A12 9313 3/5/25 Beth Heaton..-Gathering food $202.81 $0.00 Connect Church Grant
L16 0 9314 3/10/25 Susan Sears B. Box Supplies $260.82 $0.00 Blessing Box
A1 1a2 9315 3/10/25 GFL-Parsonage Trash $40.01 $0.00 General Fund
AB 1a2 9315 3/10/25 GFL-Parsonage Trash $40.01 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 2h1 9316 3/10/25 USPS-PO Box Rent $360.00 $0.00 General Fund
A1 2h4 9317 3/10/25 Charter Comms Church $147.70 $0.00 General Fund
A1 2h3 9318 3/10/25 LP deliv: 2-3-25; 2-17-25 $871.34 $0.00 General Fund
A1 4 0 3/10/25 Offering Mar 9, 2025 $0.00 $1,690.00 General Fund
A13 A10 9319 3/14/25 Ron Gustafson-Journey Bird Houses $214.96 $0.00 Connect Church Grant
A1 1a1 Zelle 3/15/25 Pastor Edgar-15 Mar Salary $1,319.15 $0.00 General Fund
A13 A10 9320 3/16/25 Nancy Gustafson-Journey refrigerator $605.49 $0.00 Connect Church Grant
A1 2h8 9321 3/16/25 A+S Pest Ctrl 1-25-25 invoice $75.00 $0.00 General Fund
A1 1a2 9322 3/16/25 Charter Comms (parsonage) $73.85 $0.00 General Fund
AB 1a2 9322 3/16/25 Charter Comms (parsonage) $73.85 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 4 0 3/17/25 Offering Mar 16, 2025 $0.00 $1,103.00 General Fund
A1 4 0 3/17/25 Stock Dividend $0.00 $108.00 General Fund
A12 0 0 3/17/25 The Gathering $0.00 $12.00 The Gathering
A1 1a2 Debit 3/17/25 OOMA-Parsonage $8.77 $0.00 General Fund
AB 1a2 Debit 3/17/25 OOMA-Parsonage $8.76 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 2h2 9323 3/24/25 Church Electric $202.50 $0.00 General Fund
A1 1a2 9323 3/24/25 Parsonage Electric PCUMC $111.12 $0.00 General Fund
AB 1a2 9323 3/24/25 Parsonage Electric Bethel $111.11 $0.00 Bethel Utilities Share
0 0 0 1/0/00 Deleted $0.00 $0.00 #N/A
A1 4 0 3/25/25 Offering Mar 123, 2025 $0.00 $991.00 General Fund
A1 4 0 3/25/25 Use of Building donation $0.00 $250.00 General Fund
A5 0 0 3/25/25 Hospitality Fund $0.00 $145.00 Bereavement Hospitality Fund
S2 0 0 3/25/25 Methodist Home 4 Children $0.00 $20.00 Methodist Home for Childern
A1 2h4 Debit 3/27/25 OOMA-Church $6.51 $0.00 General Fund
A1 2g5 0 3/21/25 Blessing box Service Chg $0.50 $0.00 General Fund
A1 1a4 0 3/27/25 Reimb Edgar UMC Conf $250.00 $0.00 General Fund
A1 1a3 0 3/27/25 Reimb Edgar UMC Conf $100.00 $0.00 General Fund
A1 3 9324 3/27/25 2025 Q1 Apportionmant $3,123.50 $0.00 General Fund
S10 0 9324 3/27/25 UMCOR 91660 $247.00 $0.00 UMCOR US Disaster
A1 1a1 Zelle 3/29/25 Pastor Edgar-29 Mar Salary $1,319.15 $0.00 General Fund
L16 0 Zelle 3/28/25 Blessing Box $0.00 $50.00 Blessing Box
A1 2b3 Zelle 3/28/25 Edgar-Worship Supplies $51.19 $0.00 General Fund
A1 2h5 9325 3/26/25 Pat Edwards-Mar Cleaning $200.00 $0.00 General Fund
A1 1b5 9326 4/1/25 CPP_Church $106.80 $0.00 General Fund
A1 1a1 9326 4/1/25 CPP_Pastor $53.40 $0.00 General Fund
A1 1b4 9326 4/1/25 CRSP_DB (church) $389.81 $0.00 General Fund
A1 1b3 9326 4/1/25 CRSP_DC (chuch) $160.20 $0.00 General Fund
A1 1a1 9326 4/1/25 Transition Fund (pastor) $53.40 $0.00 General Fund
A1 1a1 9326 4/1/25 UMPIP_Pastor $667.49 $0.00 General Fund
A1 1a1 9327 4/1/25 Dental,DHMO-A, Fam $40.50 $0.00 General Fund
A1 1a1 9327 4/1/25 Health-A,H5000,Fam-pastor $142.50 $0.00 General Fund
A1 1b2 9327 4/1/25 Health-A,H5000,Fam-church $1,131.00 $0.00 General Fund
A1 1a1 9327 4/1/25 HSA Contrib'n, Individual $583.33 $0.00 General Fund
A1 1b1 9327 4/1/25 Life-A, Clergy, Fam $15.56 $0.00 General Fund
A1 1a1 9327 4/1/25 SL-I, Supp Life, Ind $76.50 $0.00 General Fund
A1 1a1 9327 4/1/25 Vision,Full Service-A,Fam $16.50 $0.00 General Fund
A1 4 0 4/1/25 Offering Mar 30, 2025 $0.00 $1,251.00 General Fund
S2 0 0 4/1/25 Methodist Home 4 Children $0.00 $21.00 Methodist Home for Childern
A1 2h4 9328 4/7/25 Charter Comms Church $147.70 $0.00 General Fund
A1 2h3 9329 4/7/25 LP deliv: 3-3-25 $488.66 $0.00 General Fund
A1 4 0 4/1/25 Interest $0.00 $0.45 General Fund
A1 4 0 4/8/25 Offering April 6, 2025 $0.00 $1,533.00 General Fund
S2 0 0 4/8/25 Methodist Home 4 Children $0.00 $20.00 Methodist Home for Childern
A12 0 0 4/8/25 The Gathering $0.00 $90.00 The Gathering
A14 0 0 4/8/25 Mission Seed Grant $0.00 $6,195.00 Mission Seed Grant
A1 2c2 9330 4/15/25 Upper Room May-Jun $152.76 $0.00 General Fund
A1 1a2 9331 4/15/25 Charter Comms (parsonage) $73.85 $0.00 General Fund
AB 1a2 9331 4/15/25 Charter Comms (parsonage) $73.85 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 1a1 Zelle 4/15/25 Pastor Edgar-15 Apr Salary $1,319.15 $0.00 General Fund
A14 A10 Zelle 4/15/25 Reimb Scott 2 LED Signs $826.22 $0.00 Mission Seed Grant
A1 4 0 4/15/25 Offering April 13, 2025 $0.00 $6,658.00 General Fund
S2 0 0 4/15/25 Methodist Home 4 Children $0.00 $2.00 Methodist Home for Childern
A1 2b2 9332 4/16/25 Garry Dickerson $50.00 $0.00 General Fund
A1 2b2 9333 4/16/25 Ronnie Morton $50.00 $0.00 General Fund
A1 1a2 Debit 4/17/25 OOMA-Parsonage $8.77 $0.00 General Fund
AB 1a2 Debit 4/17/25 OOMA-Parsonage $8.76 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 2h2 9334 4/21/25 Church Electric $163.01 $0.00 General Fund
A1 1a2 9334 4/21/25 Parsonage Electric PCUMC $69.05 $0.00 General Fund
AB 1a2 9334 4/21/25 Parsonage Electric Bethel $69.04 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 4 PayPal 4/21/25 PayPal Offering $0.00 $249.44 General Fund
A1 2g5 0 4/21/25 Service Charge $0.50 $0.00 General Fund
A13 A12 9335 4/22/25 Debra Newman-Gathering plates $16.28 $0.00 Connect Church Grant
A13 A12 Zelle 4/22/25 Lori Litton-Gathering food $248.84 $0.00 Connect Church Grant
A1 4 0 4/22/25 Offering April 20, 2025 $0.00 $1,869.00 General Fund
S2 0 0 4/22/25 Methodist Home 4 Children $0.00 $50.00 Methodist Home for Childern
AB 1a2 0 4/22/25 Bethel Utilities 2025 Q1 $0.00 $645.56 Bethel Utilities Share
A1 2h4 Debit 4/25/25 OOMA-Church $6.51 $0.00 General Fund
L16 0 Zelle 4/25/25 Blessing Box $0.00 $50.00 Blessing Box
A14 A10 9336 4/27/25 Nancy-Journey Supplies $327.20 $0.00 Mission Seed Grant
A1 2h5 9337 4/28/25 Pat Edwards-Apr Cleaning $160.00 $0.00 General Fund
A1 1a1 Zelle 4/28/25 Pastor Edgar-30 Apr Salary $1,319.15 $0.00 General Fund
A1 4 0 4/29/25 Offering April 27, 2025 $0.00 $747.00 General Fund
A8 0 0 4/29/25 Memory Johnny Parks $0.00 $100.00 Memorial Fund
A1 4 0 4/30/25 Interest $0.00 $0.44 General Fund
A1 1b5 9338 5/1/25 CPP_Church $106.80 $0.00 General Fund
A1 1a1 9338 5/1/25 CPP_Pastor $53.40 $0.00 General Fund
A1 1b4 9338 5/1/25 CRSP_DB (church) $389.81 $0.00 General Fund
A1 1b3 9338 5/1/25 CRSP_DC (chuch) $160.20 $0.00 General Fund
A1 1a1 9338 5/1/25 Transition Fund (pastor) $53.40 $0.00 General Fund
A1 1a1 9338 5/1/25 UMPIP_Pastor $667.49 $0.00 General Fund
A1 1a1 9339 5/1/25 Dental,DHMO-A, Fam $40.50 $0.00 General Fund
A1 1a1 9339 5/1/25 Health-A,H5000,Fam-pastor $142.50 $0.00 General Fund
A1 1b2 9339 5/1/25 Health-A,H5000,Fam-church $1,131.00 $0.00 General Fund
A1 1a1 9339 5/1/25 HSA Contrib'n, Individual $583.33 $0.00 General Fund
A1 1b1 9339 5/1/25 Life-A, Clergy, Fam $15.56 $0.00 General Fund
A1 1a1 9339 5/1/25 SL-I, Supp Life, Ind $76.50 $0.00 General Fund
A1 1a1 9339 5/1/25 Vision,Full Service-A,Fam $16.50 $0.00 General Fund
A1 4 0 5/6/25 Offering May 4, 2025 $0.00 $2,923.00 General Fund
S2 0 0 5/6/25 Methodist Home 4 Children $0.00 $5.00 Methodist Home for Childern
A13 A12 9340 5/7/25 Beth Heaton-Gathering Food $246.30 $0.00 Connect Church Grant
A1 2h4 9341 5/12/25 Charter Comms Church $147.70 $0.00 General Fund
A1 4 0 5/13/25 Offering May 11, 2025 $0.00 $1,362.00 General Fund
S2 0 0 5/13/25 Methodist Home 4 Children $0.00 $20.00 Methodist Home for Childern
A5 0 0 5/13/25 Memory Johnny NcGhee $0.00 $40.00 Bereavement Hospitality Fund
A1 1a1 Zelle 5/15/25 Pastor Edgar-15 May Salary $1,319.15 $0.00 General Fund
A1 1a2 Debit 5/16/25 OOMA-Parsonage $8.77 $0.00 General Fund
AB 1a2 Debit 5/16/25 OOMA-Parsonage $8.76 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 4 0 5/20/25 Offering May 18, 2025 $0.00 $710.00 General Fund
S2 0 0 5/20/25 Methodist Home 4 Children $0.00 $20.00 Methodist Home for Childern
A1 1a2 9342 5/21/25 Charter Comms (parsonage) $73.70 $0.00 General Fund
AB 1a2 9342 5/21/25 Charter Comms (parsonage) $73.70 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 2h2 9343 5/21/25 Church Electric $170.18 $0.00 General Fund
A1 1a2 9343 5/21/25 Parsonage Electric PCUMC $62.66 $0.00 General Fund
AB 1a2 9343 5/21/25 Parsonage Electric Bethel $62.65 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 2h7 9344 5/21/25 Grassmaster Feb+Mar Lawncare $640.00 $0.00 General Fund
A1 2h5 9345 5/26/25 Pat Edwards-Apr Cleaning $160.00 $0.00 General Fund
A14 A10 9346 5/27/25 Nancy -  Journey Field Trip $1,037.91 $0.00 Mission Seed Grant
A14 A10 9347 5/27/25 Shikita - Journey Food $135.51 $0.00 Mission Seed Grant
A1 4 0 5/27/25 Offering May 25, 2025 $0.00 $1,505.00 General Fund
S2 0 0 5/27/25 Methodist Home 4 Children $0.00 $40.00 Methodist Home for Childern
A1 1a1 Zelle 5/28/25 Pastor Edgar-30 May Salary $1,319.15 $0.00 General Fund
A1 2h4 Debit 5/27/25 OOMA-Church $6.51 $0.00 General Fund
L16 0 Zelle 4/25/25 Blessing Box $0.00 $50.00 Blessing Box
A1 2g5 0 5/21/25 Service Charge $0.50 $0.00 General Fund
A1 4 0 5/30/25 Interest $0.00 $0.48 General Fund
A1 2a1 9348 5/31/25 Cokesbury $166.42 $0.00 General Fund
A1 1b5 9349 6/3/25 CPP_Church $106.80 $0.00 General Fund
A1 1a1 9349 6/3/25 CPP_Pastor $53.40 $0.00 General Fund
A1 1b4 9349 6/3/25 CRSP_DB (church) $389.81 $0.00 General Fund
A1 1b3 9349 6/3/25 CRSP_DC (chuch) $160.20 $0.00 General Fund
A1 1a1 9349 6/3/25 Transition Fund (pastor) $53.40 $0.00 General Fund
A1 1a1 9349 6/3/25 UMPIP_Pastor $667.49 $0.00 General Fund
A1 1a1 9350 6/3/25 Dental,DHMO-A, Fam $40.50 $0.00 General Fund
A1 1a1 9350 6/3/25 Health-A,H5000,Fam-pastor $142.50 $0.00 General Fund
A1 1b2 9350 6/3/25 Health-A,H5000,Fam-church $1,131.00 $0.00 General Fund
A1 1a1 9350 6/3/25 HSA Contrib'n, Individual $583.33 $0.00 General Fund
A1 1b1 9350 6/3/25 Life-A, Clergy, Fam $15.56 $0.00 General Fund
A1 1a1 9350 6/3/25 SL-I, Supp Life, Ind $76.50 $0.00 General Fund
A1 1a1 9350 6/3/25 Vision,Full Service-A,Fam $16.50 $0.00 General Fund
A1 4 0 6/3/25 Offering May 1, 2025 $0.00 $1,380.00 General Fund
S23 0 0 6/3/25 Rise Against Hunger $0.00 $30.00 Rise Against Hunger 
A1 2f2 9351 6/7/25 NCC AC Samaritan Fund $100.00 $0.00 General Fund
A1 2f2 9352 6/7/25 NCC AC Theo Ed. Ed. Fund. $200.00 $0.00 General Fund
A1 2h4 9253 6/9/25 Charter Comms Church $147.70 $0.00 General Fund
A13 A12 9354 6/9/25 Debra Newman-Gathering supplies $127.88 $0.00 Connect Church Grant
A1 4 0 6/9/25 Offering May 8, 2025 $0.00 $816.00 General Fund
S23 0 0 6/9/25 Rise Against Hunger $0.00 $30.00 Rise Against Hunger 
A12 0 0 6/9/25 Thr Gathering $0.00 $30.00 The Gathering
A10 0 0 6/9/25 Journey $0.00 $327.00 Journey Youth Encounter
A1 1a1 Zelle 6/15/25 Pastor Edgar-15 May Salary $1,319.15 $0.00 General Fund
A1 1a2 Debit 6/15/25 OOMA-Parsonage $8.82 $0.00 General Fund
AB 1a2 Debit 6/15/25 OOMA-Parsonage $8.82 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 2c1 9355 6/16/25 Reimb Nancy Gusatfson AC $442.28 $0.00 General Fund
A1 2c1 Zelle 6/16/25 Reimb Edgar NCC AC25 $435.31 $0.00 General Fund
A1 1a2 9356 6/16/25 GFL-Parsonage Trash $40.01 $0.00 General Fund
AB 1a2 9356 6/16/25 GFL-Parsonage Trash $40.01 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 4 0 6/9/25 Offering May 8, 2025 $0.00 $835.00 General Fund
S23 0 0 6/9/25 Rise Against Hunger $0.00 $2.00 Rise Against Hunger 
A1 1a2 9357 6/23/25 Charter Comms (parsonage) $74.00 $0.00 General Fund
AB 1a2 9357 6/23/25 Charter Comms (parsonage) $74.00 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 2h2 9258 6/23/25 Church Electric $199.62 $0.00 General Fund
A1 1a2 9258 6/23/25 Parsonage Electric PCUMC $68.32 $0.00 General Fund
AB 1a2 9258 6/23/25 Parsonage Electric Bethel $68.32 $0.00 Bethel Utilities Share
A14 A10 9359 6/23/25 Nancy-Journey Supplies $208.32 $0.00 Mission Seed Grant
A1 4 0 6/24/25 Offering June 22 2025 $0.00 $601.00 General Fund
A1 4 0 6/24/25 Church Use 4  Memorial $0.00 $200.00 General Fund
A1 4 0 6/24/25 Stock Dividend $0.00 $111.00 General Fund
S2 0 0 6/24/25 Method'st Home 4 Children $0.00 $100.00 Methodist Home for Childern
S23 0 0 6/24/25 Rise against Hunger $0.00 $40.00 Rise Against Hunger 
A1 2g5 0 6/24/25 Service Charge $0.50 $0.00 General Fund
A1 2h4 Debit 6/26/25 OOMA-Church $6.62 $0.00 General Fund
A1 1a1 Zelle 6/28/25 Pastor Edgar-30 Jun Salary $1,319.15 $0.00 General Fund
L16 0 Zelle 6/28/25 Blessing Box $0.00 $50.00 Blessing Box
A1 2h5 9360 6/30/25 Pat Edwards-Apr Cleaning $200.00 $0.00 General Fund
A1 4 0 7/1/25 Offering June 29 2025 $0.00 $1,753.00 General Fund
S23 0 0 7/1/25 Rise against Hunger $0.00 $5.00 Rise Against Hunger 
A15 0 0 7/1/25 Rooted in Love Grant $0.00 $750.00 Rooted in Love Grant
A1 3 9361 7/1/25 2025 Q1 Apportionmant $3,133.50 $0.00 General Fund
S2 0 9361 7/1/25 Methd Home for Children $318.00 $0.00 Methodist Home for Childern
S23 0 9361 7/1/25 Rise Against Hunger $107.00 $0.00 Rise Against Hunger 
A1 1b5 9362 7/2/25 CPP_Church $106.80 $0.00 General Fund
A1 1a1 9362 7/2/25 CPP_Pastor $53.40 $0.00 General Fund
A1 1b4 9362 7/2/25 CRSP_DB (church) $389.81 $0.00 General Fund
A1 1b3 9362 7/2/25 CRSP_DC (chuch) $160.20 $0.00 General Fund
A1 1a1 9362 7/2/25 Transition Fund (pastor) $53.40 $0.00 General Fund
A1 1a1 9362 7/2/25 UMPIP_Pastor $667.49 $0.00 General Fund
A1 1a1 9263 7/2/25 Dental,DHMO-A, Fam $40.50 $0.00 General Fund
A1 1a1 9263 7/2/25 Health-A,H5000,Fam-pastor $142.50 $0.00 General Fund
A1 1b2 9263 7/2/25 Health-A,H5000,Fam-church $1,131.00 $0.00 General Fund
A1 1a1 9263 7/2/25 HSA Contrib'n, Individual $583.33 $0.00 General Fund
A1 1b1 9263 7/2/25 Life-A, Clergy, Fam $15.56 $0.00 General Fund
A1 1a1 9263 7/2/25 SL-I, Supp Life, Ind $76.50 $0.00 General Fund
A1 1a1 9263 7/2/25 Vision,Full Service-A,Fam $16.50 $0.00 General Fund
A1 4 0 5/30/25 Interest $0.00 $0.44 General Fund
A1 2h4 9364 7/6/25 Charter Comms Church $147.70 $0.00 General Fund
A1 2h8 9365 6/6/25 Martha-Fire Extinguisher $66.48 $0.00 General Fund
A1 4 0 7/8/25 Offering July 6 2025 $0.00 $8,610.00 General Fund
S23 0 0 7/8/25 Rise against Hunger $0.00 $10.00 Rise Against Hunger 
AB 1a2 0 7/8/25 Bethel Utilities 2025 Q2 $0.00 $487.91 Bethel Utilities Share
A1 1a2 9366 7/14/25 Charter Comms (parsonage) $73.85 $0.00 General Fund
AB 1a2 9366 7/14/25 Charter Comms (parsonage) $73.85 $0.00 Bethel Utilities Share
A14 A10 9367 7/14/25 Lora - BB Goal + ball $412.90 $0.00 Mission Seed Grant
A1 1a1 Zelle 7/15/25 Pastor Edgar-15 Jul Salary $1,319.15 $0.00 General Fund
A1 1a2 Debit 7/15/25 OOMA-Parsonage $8.82 $0.00 General Fund
AB 1a2 Debit 7/15/25 OOMA-Parsonage $8.82 $0.00 Bethel Utilities Share
A1 4 0 7/15/25 Offering July 13, 2025 $0.00 $2,065.00 General Fund
S23 0 0 7/15/25 Rise against Hunger $0.00 $30.00 Rise Against Hunger 
A1 4 0 7/22/25 Offering July 20, 2025 $0.00 $655.00 General Fund
A1 2g5 0 7/21/25 Service Charge $0.50 $0.00 General Fund
A1 2h4 Debit 7/25/25 OOMA-Church $6.62 $0.00 General Fund
A1 2c2 9368 7/25/25 Upper Room May-Jun $99.17 $0.00 General Fund
A1 2h2 9369 6/23/25 Church Electric $354.90 $0.00 General Fund
